Taryfa za wodę i ścieki dla mieszkańców Gminy Brwinów
informujemy, że zgodnie z decyzją W.RZT.70.92.2025/4 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów na okres 3 lat.
Taryfa ta wchodzi w życie z dniem 11 października 2025 roku, na podstawie art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 757).
Taryfowa grupa odbiorców usług | Symbol grupy | Opis grupy taryfowej | Cykl rozliczeniowy | Wielkość cen netto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | Wielkość cen brutto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | Wielkość stawek opłat netto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Wielkość stawek opłat brutto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 | PWE1_W | Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - eFaktura | 1 miesiąc | 4,00 | 4,32 | 15,97 | 17,25 |
Grupa 2 | PWP1_W | Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - faktura papierowa | 1 miesiąc | 4,00 | 4,32 | 19,67 | 21,24 |
Grupa 3 | GWP3_W | Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - faktura papierowa | 3 miesiące | 3,98 | 4,30 | 19,67 | 21,24 |
Grupa 4 | PWE3_W | Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - eFaktura | 3 miesiące | 4,00 | 4,32 | 15,97 | 17,25 |
Grupa 5 | PWP3_W | Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - faktura papierowa | 3 miesiące | 4,00 | 4,32 | 19,67 | 21,24 |
Grupa 6 | PWE1_WS | Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - eFaktura | 1 miesiąc | 4,00 | 4,32 | 12,46 | 13,46 |
Grupa 7 | PWE3_WS | Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - eFaktura | 3 miesiące | 4,00 | 4,32 | 12,46 | 13,46 |
Grupa 8 | PWP3_WS | Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - faktura papierowa | 3 miesiące | 4,00 | 4,32 | 14,31 | 15,45 |
Przez odbiorcę rozumie się każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Taryfowa grupa odbiorców | Symbol grupy | Opis grupy taryfowej | Cykl rozliczeniowy | Wielkość cen netto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | Wielkość cen brutto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | Wielkość stawek opłat netto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Wielkość stawek opłat brutto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 | PNP3_S | Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody - faktura papierowa | 3 miesiące | 6,76 | 7,30 | 10,72 | 11,58 |
Grupa 2 | PWE1_WS | Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne rozliczani w oparciu o postanowienia umowy, jako równe ilości wody pobranej lub określonej w umowie - eFaktura | 1 miesiąc | 6,76 | 7,30 | 3,51 | 3,79 |
Grupa 3 | PWE3_WS | Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczni w oparciu o postanowienia umowy, jako równe ilości wody pobranej lub określonej w umowie - eFaktura | 3 miesiące | 6,76 | 7,30 | 3,51 | 3,79 |
Grupa 4 | PWP3_WS | Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani w oparciu o postanowienia umowy, jako równe ilości wody pobranej lub określonej w umowie - faktura papierowa | 3 miesiące | 6,76 | 7,30 | 5,36 | 5,79 |
Przez odbiorcę rozumie się każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Pełna treść decyzji W.RZT.70.92.2025/4 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PDF, 6.82 MB, Dokument nie spełnia zasad dostępności, został utworzony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dokument otworzy się w nowym oknie).