Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-05-24 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,7 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 29 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 2,5 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 62,4 | 47,3 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0017 | 0,02 |
2025-05-23 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,3 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,6 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 23,4 | 26,4 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,1 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 55,2 | 53,2 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0006 | 0,02 |
2025-05-22 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 24,6 | 28,4 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,7 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 56,5 | 49,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0001 | 0,02 |
2025-05-21 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 16,7 | 25,9 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 0,8 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 56,8 | 51,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,001 | 0,02 |
2025-05-20 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,2 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 24,1 | 23,3 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,2 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 62,7 | 52,7 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0004 | 0,001 | 0,02 |
2025-05-19 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,5 | 0,2 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,9 | 0 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 22,4 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,4 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 71,8 | 49,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0004 | 0,0011 | 0,02 |
2025-05-18 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,1 | 1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,9 | 0 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27 | 27,2 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,9 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 66,7 | 45,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0014 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie