Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,5 | 0,6 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,1 | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,4 | 25,3 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 76,3 | 66,3 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0039 | 0,0014 | 0,02 |
2025-06-30 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,1 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,9 | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26 | 26 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,1 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 76 | 70,8 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,005 | 0,002 | 0,02 |
2025-06-29 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,0 | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,7 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,7 | 26,1 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,1 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 73,0 | 78,1 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0035 | 0,0015 | 0,02 |
2025-06-28 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,6 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,2 | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,7 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,6 | 25,7 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,2 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 57,1 | 62,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,005 | 0,001 | 0,02 |
2025-06-27 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,6 | 0,5 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,1 | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,1 | 28,1 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,8 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 72,5 | 56,9 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0065 | 0,001 | 0,02 |
2025-06-26 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,9 | 0,2 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,2 | 1,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,3 | 20,8 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,7 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 72,6 | 67,2 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0042 | 0,0005 | 0,02 |
2025-06-25 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,5 | 0,5 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,0 | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 23,4 | 29,8 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 0,2 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 62,6 | 65,4 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0087 | 0,001 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie