| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,2 | 32 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 1,2 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 47,3 | 61,8 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0018 | 0,02 |
| 2026-07-30 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,3 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,0 | 0,9 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,6 | 28,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 1,3 | 0,3 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 46,4 | 56,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,002 | 0,02 |
| 2026-07-29 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,2 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,3 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,8 | 28,6 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 1,1 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 47,7 | 62,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0006 | 0,02 |
| 2026-07-28 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,3 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,1 | 26,6 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,6 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 48,1 | 64,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0003 | 0,02 |
| 2026-07-27 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,8 | 24,3 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,4 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 48,2 | 62,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0004 | 0,02 |
| 2026-07-26 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,1 | 26,9 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 1,3 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 0,3 | 61,7 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0009 | 0,0008 | 0,02 |
| 2026-07-25 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 18,3 | 29 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,6 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 45,8 | 55 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0014 | 0,0012 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 4/26/PŚ.Z z 15 stycznia 2026 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie