| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0,0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,7 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 30,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,0 | 0,0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 42,7 | 56,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0008 | 0,02 |
| 2026-02-15 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,1 | 30,3 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 41,2 | 50 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0006 | 0,02 |
| 2026-02-14 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,7 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,1 | 32,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 44,8 | 58,7 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0006 | 0,02 |
| 2026-02-13 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,8 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 24,9 | 25,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 57,8 | 55,6 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0004 | 0,02 |
| 2026-02-12 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0,0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 1,1 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,5 | 27,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 4,2 | 0,0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 41,6 | 52,2 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0 | 0,0003 | 0,02 |
| 2026-02-11 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,8 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,8 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 27 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,4 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 45,1 | 48,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0004 | 0,02 |
| 2026-02-10 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 1,1 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,1 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,4 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26 | 26,7 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 45,4 | 44,6 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0004 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie