| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,7 | 0,2 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,9 | 0,8 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29,2 | 29,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 57,5 | 52,5 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0011 | 0,02 |
| 2026-06-04 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,9 | 0,8 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29,0 | 28,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 60,4 | 48,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0011 | 0,02 |
| 2026-06-03 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,2 | 1,0 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,9 | 29,6 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 58,1 | 52,7 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0012 | 0,02 |
| 2026-06-02 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,2 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,8 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29,2 | 28,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,1 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 55,6 | 61,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0005 | 0,001 | 0,02 |
| 2026-06-01 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,5 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,7 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,8 | 27,8 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 53,2 | 52,8 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0005 | 0,0012 | 0,02 |
| 2026-05-31 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,7 | 29,7 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 50,9 | 51,8 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0006 | 0,0013 | 0,02 |
| 2026-05-30 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,2 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29,2 | 25,8 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,2 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 61,8 | 51 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0005 | 0,0013 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 4/26/PŚ.Z z 15 stycznia 2026 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie