| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,9 | 28,8 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 44,4 | 57,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0018 | 0,0015 | 0,02 |
| 2026-06-25 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 30,5 | 29,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 47,5 | 59,7 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0015 | 0,0016 | 0,02 |
| 2026-06-24 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,9 | 29 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 46,5 | 68,6 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0014 | 0,0017 | 0,02 |
| 2026-06-23 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 30,2 | 29,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 48,6 | 60,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0013 | 0,0019 | 0,02 |
| 2026-06-22 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29 | 28,9 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 45 | 51,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0014 | 0,0017 | 0,02 |
| 2026-06-21 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,7 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,9 | 29,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 43,4 | 47,5 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0013 | 0,0018 | 0,02 |
| 2026-06-20 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,0 | 0,8 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,8 | 29,0 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 46,4 | 51,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0009 | 0,0014 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 4/26/PŚ.Z z 15 stycznia 2026 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie