| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,7 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,1 | 26,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 37,7 | 61,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0006 | 0,02 |
| 2026-02-01 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,4 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,1 | 26,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 40,2 | 60,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0005 | 0,02 |
| 2026-01-31 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,0 | 26,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 39,5 | 57,7 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0006 | 0,02 |
| 2026-01-30 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 1 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26 | 26,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,6 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 40,9 | 56,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0007 | 0,02 |
| 2026-01-29 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 1,7 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26 | 26,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 40,7 | 63,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0008 | 0,02 |
| 2026-01-28 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 1,9 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26 | 26,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 39,9 | 59,7 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0007 | 0,02 |
| 2026-01-27 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 2,0 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 27,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 40,8 | 56,8 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0009 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie