Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-07-28 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,3 | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,7 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,8 | 25,4 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,1 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 77,4 | 83,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0012 | 0,02 |
2025-07-27 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,9 | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,0 | 24,4 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 84,1 | 77,7 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,001 | 0,02 |
2025-07-26 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,5 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,3 | 0,6 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,4 | 19,9 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,4 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 70,3 | 80,3 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0007 | 0,02 |
2025-07-25 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,9 | 0,4 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,0 | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,5 | 26,3 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,8 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 73,8 | 72,3 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0008 | 0,02 |
2025-07-24 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,9 | 1,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,9 | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26 | 23,7 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 2,1 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 75,5 | 65,8 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0073 | 0,02 |
2025-07-23 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,8 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,8 | 0,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,7 | 29,1 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,5 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 78,0 | 69,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0011 | 0,02 |
2025-07-22 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,8 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,3 | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 24 | 28 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,6 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 65,5 | 65,7 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0015 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie