Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-03-18 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | W | W | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | W | W | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | W | W | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | W | W | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | W | W | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | W | W | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | W | W | 100 |
Rtęć | mg/m3u | W | W | 0,02 |
2025-03-17 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | W | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0 | W | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | W | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | W | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 20,9 | W | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | W | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 68,4 | W | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | W | 0,02 |
2025-03-16 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | W | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,3 | W | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | W | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | W | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,6 | W | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,4 | W | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 58,2 | W | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | W | 0,02 |
2025-03-15 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,3 | 0 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 21,3 | 0 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,8 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 58,8 | 0 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0004 | 0 | 0,02 |
2025-03-14 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | W | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0 | W | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | W | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | W | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,7 | W | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | W | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 61,7 | W | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0004 | W | 0,02 |
2025-03-13 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | W | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0 | W | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | W | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | W | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,9 | W | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | W | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 61,9 | W | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0004 | W | 0,02 |
2025-03-12 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | W | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0 | W | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | W | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | W | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | W | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | W | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 59,9 | W | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | W | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie