Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-05-31 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2 | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 25,2 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,5 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 73,3 | 61,8 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0012 | 0,002 | 0,02 |
2025-05-30 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,1 | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,5 | 25 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,5 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 71,2 | 53,8 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0007 | 0,0017 | 0,02 |
2025-05-29 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,2 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,2 | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 22,3 | 25,1 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 1,3 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 53,1 | 51 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0008 | 0,0015 | 0,02 |
2025-05-28 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,6 | 1,9 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 22,1 | 25 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 1,5 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 53,5 | 48,7 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0006 | 0,002 | 0,02 |
2025-05-27 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,3 | 2,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 21,1 | 25,8 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,6 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 65,7 | 45,7 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0005 | 0,0022 | 0,02 |
2025-05-26 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0 | 0,9 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,9 | 25,5 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,3 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 57,5 | 53,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0004 | 0,0019 | 0,02 |
2025-05-25 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,8 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,1 | 28,3 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,2 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 56 | 55,3 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0016 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie