Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-07-07 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,9 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,0 | 26,5 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,7 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 72,1 | 64,4 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0046 | 0,0021 | 0,02 |
2025-07-06 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,4 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2 | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26 | 26,8 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,2 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 64,4 | 62 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,004 | 0,002 | 0,02 |
2025-07-05 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,4 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,4 | 0,6 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,1 | 26,8 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,7 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 62,8 | 60,1 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,003 | 0,002 | 0,02 |
2025-07-04 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,5 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,9 | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,1 | 26,7 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,1 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 69,2 | 77,7 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0048 | 0,0015 | 0,02 |
2025-07-03 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,2 | 1,2 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,5 | 0,7 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,5 | 27,6 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,2 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 69,5 | 61 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0032 | 0,0015 | 0,02 |
2025-07-02 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,4 | 0,3 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,9 | 0,8 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 26,2 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 70,8 | 66,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,004 | 0,002 | 0,02 |
2025-07-01 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,5 | 0,6 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,1 | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,4 | 25,3 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 76,3 | 66,3 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0039 | 0,0014 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie