| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 1,8 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 30,6 | 31,7 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 43,7 | 53 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0005 | 0,02 |
| 2026-03-15 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,4 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 31,2 | 30,8 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 43,2 | 58,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0004 | 0,0008 | 0,02 |
| 2026-03-14 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,2 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,4 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 30,5 | 30,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 42,2 | 55,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0008 | 0,02 |
| 2026-03-13 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,8 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,4 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 30,6 | 30,6 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,2 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 42,7 | 51,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0004 | 0,0007 | 0,02 |
| 2026-03-12 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 31,3 | 30,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 41,1 | 52,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0009 | 0,02 |
| 2026-03-11 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29,2 | 27 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,1 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 44,7 | 50,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0004 | 0,0007 | 0,02 |
| 2026-03-10 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,4 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 30,7 | 26,9 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,1 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 44,9 | 52 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0007 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie