Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-08-23 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,2 | 29,4 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,3 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 40,8 | 44,3 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0013 | 0,0029 | 0,02 |
2025-08-22 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,7 | 26,3 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 44,9 | 51 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0015 | 0,0023 | 0,02 |
2025-08-21 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,9 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25 | 31 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 2,8 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 38,7 | 44,8 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0013 | 0,003 | 0,02 |
2025-08-20 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 24,1 | 27,7 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 2,3 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 37,6 | 40,9 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0013 | 0,0026 | 0,02 |
2025-08-19 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 24,5 | 21,1 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,9 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 42,5 | 44,3 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0011 | 0,0022 | 0,02 |
2025-08-18 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 23,5 | 23,7 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 2,4 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 48 | 44,5 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0008 | 0,0025 | 0,02 |
2025-08-17 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,3 | 24,9 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,0 | 3,4 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 47,0 | 41,2 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0008 | 0,0031 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie