Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-06-24 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,4 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2 | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,7 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,4 | 26,5 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 72,4 | 70 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0051 | 0,0015 | 0,02 |
2025-06-23 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,4 | 0,7 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26 | 25,9 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 71,5 | 70,8 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0022 | 0,0015 | 0,02 |
2025-06-22 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,4 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2 | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,8 | 26,1 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,3 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 76,8 | 61,3 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0027 | 0,0017 | 0,02 |
2025-06-21 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,5 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,2 | 0,6 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,7 | 25,2 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,3 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 59,6 | 53,5 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,004 | 0,0015 | 0,02 |
2025-06-20 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,5 | 0,4 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,0 | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,7 | 26,2 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,5 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 70,7 | 66,7 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0052 | 0,0014 | 0,02 |
2025-06-19 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,7 | 0,8 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,1 | 0,6 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,9 | 24,8 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,7 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 68,9 | 56,7 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0037 | 0,0013 | 0,02 |
2025-06-18 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,8 | 0,4 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,2 | 0,7 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,1 | 25,3 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,6 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 64,8 | 65,2 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0067 | 0,0025 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie