| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,3 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | R | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 29,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | R | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 68,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | R | 0,0016 | 0,02 |
| 2025-10-20 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | R | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 27,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | R | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 62,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | R | 0,0015 | 0,02 |
| 2025-10-19 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,8 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | R | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 26,3 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | R | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 57,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | R | 0,0015 | 0,02 |
| 2025-10-18 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,1 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | R | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 27,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | R | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 59,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | R | 0,0012 | 0,02 |
| 2025-10-17 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,1 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | R | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 26,7 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | R | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 51,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | R | 0,0016 | 0,02 |
| 2025-10-16 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,2 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | R | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 25,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | R | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 51,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | R | 0,0017 | 0,02 |
| 2025-10-15 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,1 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | R | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 26,6 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | R | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 47,6 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | R | 0,0017 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie