Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,5 | 10 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,2 | 1,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 10 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,2 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 22,4 | 23,4 | 50 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,6 | 3,4 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 52,9 | 38,1 | 200 |
Rtęć | mg/m3u | 0 | 0,0013 | 0,05 |
Zobacz historię pomiarów.
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie