Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-05-16 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,1 | 0,6 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,9 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0,0 | 0,0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 23,0 | 26,3 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 1,4 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 48,1 | 49,1 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0007 | 0,001 | 0,02 |
2025-05-15 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | W | 1,7 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | W | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | W | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | W | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | W | 22,7 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | W | 1,4 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | W | 56,1 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | W | 0,001 | 0,02 |
2025-05-14 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | W | 0,4 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | W | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | W | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | W | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | W | 26,7 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | W | 5,1 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | W | 45,4 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | W | 0,0021 | 0,02 |
2025-05-13 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | W | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | W | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | W | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | W | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | W | 32,2 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | W | 2 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | W | 45,5 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | W | 0,002 | 0,02 |
2025-05-12 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | W | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | W | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | W | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | W | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | W | 27,2 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | W | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | W | 57,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | W | 0,002 | 0,02 |
2025-05-11 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1 | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 30,9 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,4 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 59,7 | 46,3 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0019 | 0,02 |
2025-05-10 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,2 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1 | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,2 | 29,4 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,2 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 64,3 | 48,1 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0012 | 0,0018 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie