Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-09-04 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,3 | 0,6 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,7 | 30,7 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,6 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 54,1 | 52,5 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0016 | 0,0028 | 0,02 |
2025-09-03 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29,3 | 21,5 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,9 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 56,5 | 46,5 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0024 | 0,003 | 0,02 |
2025-09-02 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1 | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 30,5 | 26,8 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,5 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 57,2 | 50,2 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0029 | 0,0038 | 0,02 |
2025-09-01 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,6 | 25,3 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 54,5 | 44 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0033 | 0,005 | 0,02 |
2025-08-31 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29,9 | 28,7 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 3,1 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 50,3 | 39,4 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0038 | 0,0047 | 0,02 |
2025-08-30 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 30,8 | 26,6 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 4 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 55,4 | 41,5 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0033 | 0,0054 | 0,02 |
2025-08-29 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 30,8 | 26,5 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 4,1 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 49,4 | 40,2 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0034 | 0,0052 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie