Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-08-10 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | R | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | R | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 24,3 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | R | 2,9 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 64,4 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | R | 0,0019 | 0,02 |
2025-08-09 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | R | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,6 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | R | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 23,7 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | R | 3,6 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 59,3 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | R | 0,0016 | 0,02 |
2025-08-08 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,6 | 0,9 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 0,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,2 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 23,1 | 22,5 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 5,8 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 45,9 | 60,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,001 | 0,0012 | 0,02 |
2025-08-07 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,8 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,2 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25 | 24,1 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 2,9 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 58,6 | 74,3 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0007 | 0,0021 | 0,02 |
2025-08-06 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,5 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | 0,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,2 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 24,6 | 20,3 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 3,2 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 55,4 | 68,1 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0007 | 0,0016 | 0,02 |
2025-08-05 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,4 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 24,1 | 13,7 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 3,8 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 50,8 | 51,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0005 | 0,002 | 0,02 |
2025-08-04 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,1 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | 0,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 24,2 | 23,3 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 2,7 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 49,2 | 55,7 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0005 | 0,002 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie