| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,2 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,5 | 24,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 1,7 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 35,4 | 52,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0024 | 0,002 | 0,02 |
| 2026-07-08 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,4 | 0,7 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,6 | 30,6 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,7 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 40,3 | 51,2 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0008 | 0,001 | 0,02 |
| 2026-07-07 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,7 | 1,2 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,1 | 29,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 50,1 | 48,8 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0016 | 0,0011 | 0,02 |
| 2026-07-06 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | R | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | R | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | R | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | R | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29,0 | R | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | R | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 48,9 | R | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0023 | R | 0,02 |
| 2026-07-05 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29,2 | 28,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 46,8 | 59,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0023 | 0,0025 | 0,02 |
| 2026-07-04 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,3 | 28,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 43,7 | 56,8 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0023 | 0,0025 | 0,02 |
| 2026-07-03 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29,2 | 29 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 43,8 | 66,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0017 | 0,0023 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 4/26/PŚ.Z z 15 stycznia 2026 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie