| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,2 | 0,7 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 23,8 | 27 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,6 | 2,9 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 33,8 | 40,7 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0007 | 0 | 0,02 |
| 2025-11-24 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,2 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,4 | 25,7 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 1,8 | 1,1 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 29,7 | 42,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0004 | 0,0014 | 0,02 |
| 2025-11-23 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,1 | 26,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 3,4 | 0,1 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 32,7 | 48,2 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0 | 0,0019 | 0,02 |
| 2025-11-22 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,8 | 28,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 3,4 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 34,5 | 50,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0 | 0,0015 | 0,02 |
| 2025-11-21 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 23,6 | 25,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 3,8 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 35,9 | 48,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0 | 0,0019 | 0,02 |
| 2025-11-20 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 22,1 | 25,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 3,3 | 0,1 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 34,6 | 44,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0 | 0,002 | 0,02 |
| 2025-11-19 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,6 | 27,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,7 | 2,4 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 32,5 | 41,8 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0008 | 0,0005 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie