Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,4 | 1,6 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 3,2 | 1,7 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,9 | 16 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 2,9 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 62,4 | 63,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0044 | 0,0009 | 0,02 |
2025-06-13 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 2,4 | W | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,9 | W | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | W | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | W | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,3 | W | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,2 | W | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 58,3 | W | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0016 | W | 0,02 |
2025-06-12 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 2,5 | W | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,9 | W | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | W | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | W | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 30,2 | W | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | W | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 57,4 | W | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0016 | W | 0,02 |
2025-06-11 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,1 | W | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,0 | W | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | W | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | W | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 21,5 | W | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | W | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 51,6 | W | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0015 | W | 0,02 |
2025-06-10 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,3 | 1,2 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,2 | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 17 | 5 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 63,7 | 65,9 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0052 | 0,0014 | 0,02 |
2025-06-09 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,6 | 0,6 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2 | 0,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 19,2 | 19,6 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,3 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 53,3 | 53,4 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0035 | 0,0033 | 0,02 |
2025-06-08 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2 | 0,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 19,6 | 24,1 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,8 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 54,4 | 53,7 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0036 | 0,0035 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie