Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-07-21 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,7 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,6 | 0,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,8 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 22 | 27,9 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,8 | 1,7 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 54,4 | 64,2 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0026 | 0,02 |
2025-07-20 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,2 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,6 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,5 | 26,2 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 1,2 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 71,5 | 59,3 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0027 | 0,02 |
2025-07-19 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,0 | 0,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 21,1 | 26,0 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,6 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 74,9 | 61,7 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0035 | 0,02 |
2025-07-18 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,9 | 0,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 24,2 | 26,5 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,9 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 73,2 | 58,1 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0029 | 0,02 |
2025-07-17 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,4 | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,7 | 28,1 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,1 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 71,7 | 59,5 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0033 | 0,02 |
2025-07-16 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,4 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2 | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,8 | 27,4 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,7 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 71 | 59 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,003 | 0,02 |
2025-07-15 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,1 | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 28,0 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,9 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 60,0 | 65,2 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0027 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie