Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | W | W | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | W | W | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | W | W | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | W | W | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | W | W | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | W | W | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | W | W | 100 |
Rtęć | mg/m3u | W | W | 0,02 |
2025-03-30 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | W | W | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | W | W | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | W | W | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | W | W | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | W | W | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | W | W | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | W | W | 100 |
Rtęć | mg/m3u | W | W | 0,02 |
2025-03-29 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | W | W | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | W | W | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | W | W | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | W | W | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | W | W | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | W | W | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | W | W | 100 |
Rtęć | mg/m3u | W | W | 0,02 |
2025-03-28 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | W | W | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | W | W | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | W | W | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | W | W | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | W | W | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | W | W | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | W | W | 100 |
Rtęć | mg/m3u | W | W | 0,02 |
2025-03-27 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | W | W | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | W | W | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | W | W | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | W | W | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | W | W | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | W | W | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | W | W | 100 |
Rtęć | mg/m3u | W | W | 0,02 |
2025-03-26 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | W | W | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | W | W | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | W | W | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | W | W | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | W | W | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | W | W | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | W | W | 100 |
Rtęć | mg/m3u | W | W | 0,02 |
2025-03-25 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | W | W | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | W | W | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | W | W | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | W | W | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | W | W | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | W | W | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | W | W | 100 |
Rtęć | mg/m3u | W | W | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie