Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-10-15 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | R | 0 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 26,6 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | R | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 47,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | R | 0,0017 | 0,02 |
2025-10-14 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | R | 0 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 25,4 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | R | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 48,4 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | R | 0,0017 | 0,02 |
2025-10-13 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | R | 0,1 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 26,6 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | R | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 51,8 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | R | 0,0017 | 0,02 |
2025-10-12 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | R | 0,1 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 24,9 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | R | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 48,4 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | R | 0,0016 | 0,02 |
2025-10-11 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | R | 0,1 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 25,7 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | R | 0,4 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 41,5 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | R | 0,0018 | 0,02 |
2025-10-10 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | R | 0,1 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 30 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | R | 0,4 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 27,9 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | R | 0,0018 | 0,02 |
2025-10-09 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,6 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | R | 0 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 26 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | R | 0,3 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 27,8 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | R | 0,0013 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie