Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-10-09 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,6 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | R | 0 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 26 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | R | 0,3 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 27,8 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | R | 0,0013 | 0,02 |
2025-10-08 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,7 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | R | 0,1 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 24,6 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | R | 1,9 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 32,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | R | 0,0008 | 0,02 |
2025-10-07 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,6 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | R | 0,2 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 22,0 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | R | 3,4 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 41,2 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | R | 0,0012 | 0,02 |
2025-10-06 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | R | 0,2 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 23,7 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | R | 2,5 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 43,1 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | R | 0,0013 | 0,02 |
2025-10-05 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | R | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 25,9 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | R | 4,4 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 46,3 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | R | 0,0013 | 0,02 |
2025-10-04 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | R | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 26 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | R | 2,1 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 46,4 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | R | 0,0015 | 0,02 |
2025-10-03 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | R | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | R | 0,2 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 27,9 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | R | 0,5 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 42,9 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | R | 0,0019 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie