| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,5 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,3 | 28,7 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 42,3 | 52,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0017 | 0,0012 | 0,02 |
| 2026-06-11 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,7 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,8 | 29,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 45,4 | 57,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0012 | 0,0012 | 0,02 |
| 2026-06-10 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,3 | 28,7 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 44,6 | 54 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0008 | 0,0008 | 0,02 |
| 2026-06-09 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,3 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,5 | 29,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 47,8 | 50 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0005 | 0,0014 | 0,02 |
| 2026-06-08 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,6 | 0,2 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,6 | 28,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 53,6 | 52 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0004 | 0,001 | 0,02 |
| 2026-06-07 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,8 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29 | 31,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 60,2 | 46,7 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0011 | 0,02 |
| 2026-06-06 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,2 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29 | 28,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 60,7 | 52,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0008 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 4/26/PŚ.Z z 15 stycznia 2026 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie