Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,2 | 0,6 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,1 | 28,4 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 0,2 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 58,1 | 48,2 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,001 | 0,0021 | 0,02 |
2025-05-08 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 0,6 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 27,3 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 59,7 | 50,9 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0009 | 0,0018 | 0,02 |
2025-05-07 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,5 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 0,6 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,1 | 26,1 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 51,9 | 45,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0012 | 0,0012 | 0,02 |
2025-05-06 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,1 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,3 | 1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 22,3 | 28,4 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 44,2 | 44,4 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0009 | 0,0019 | 0,02 |
2025-05-05 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | R | 0,4 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | R | 0,6 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | R | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | R | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | R | 26,3 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | R | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | R | 46,7 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | R | 0,0018 | 0,02 |
2025-05-04 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | W | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | W | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | W | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | W | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | W | 26,4 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | W | 0,1 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | W | 47,9 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | W | 0,0017 | 0,02 |
2025-05-03 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | W | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | W | 0,9 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | W | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | W | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | W | 27,8 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | W | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | W | 48,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | W | 0,0016 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie