| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 0,3 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 31,4 | 31 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 44,6 | 50,5 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0007 | 0,02 |
| 2026-03-22 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,2 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 31,3 | 31,3 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 43,8 | 53,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0007 | 0,02 |
| 2026-03-21 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 31,5 | 31,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 44,9 | 52,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0008 | 0,02 |
| 2026-03-20 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,0 | 0,3 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 32,0 | 31,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 44,6 | 56,0 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0007 | 0,02 |
| 2026-03-19 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,2 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,6 | 30,9 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 47,7 | 53,5 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0007 | 0,02 |
| 2026-03-18 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29,5 | 30,6 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 44,6 | 9,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0008 | 0,02 |
| 2026-03-17 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 1,3 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,6 | 30,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,1 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 45,6 | 46,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0008 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie