Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-07-14 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,2 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,4 | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,8 | 30,5 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,5 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 60,3 | 60,5 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,003 | 0,02 |
2025-07-13 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,1 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,9 | 0,9 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,5 | 27,3 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,5 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 70,8 | 55,1 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,003 | 0,02 |
2025-07-12 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2 | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,7 | 26,8 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 3 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 66,2 | 54,9 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,002 | 0,02 |
2025-07-11 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 2,1 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,9 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 27,9 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 3,3 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 73,2 | 59,8 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0025 | 0,02 |
2025-07-10 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,5 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,9 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,6 | 27,8 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 3 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 64,7 | 53,5 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,002 | 0,02 |
2025-07-09 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,8 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,0 | 27,3 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,3 | 1,6 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 56,7 | 63,0 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0023 | 0,02 |
2025-07-08 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 1,6 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,6 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,6 | 28,5 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 0,7 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 65,6 | 70 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,004 | 0,002 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie