Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-08-30 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 30,8 | 26,6 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 4 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 55,4 | 41,5 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0033 | 0,0054 | 0,02 |
2025-08-29 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,2 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 30,8 | 26,5 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 4,1 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 49,4 | 40,2 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0034 | 0,0052 | 0,02 |
2025-08-28 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,9 | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27 | 28,1 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 4,1 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 45,5 | 40,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0027 | 0,0047 | 0,02 |
2025-08-27 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,3 | 0,6 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,3 | 28,4 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 3,4 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 47,2 | 37,4 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0026 | 0,0044 | 0,02 |
2025-08-26 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 29,2 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 2,2 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 44,1 | 44,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0024 | 0,0036 | 0,02 |
2025-08-25 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,8 | 27 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 3,9 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 53,3 | 37,5 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0021 | 0,003 | 0,02 |
2025-08-24 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 30,1 | 26,6 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,3 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 50,5 | 42,9 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 10,5 | 11,5 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie