| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,3 | 1,1 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 27 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 43 | 47,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0006 | 0,02 |
| 2026-02-08 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0,0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 1,0 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,8 | 0,1 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,8 | 0,4 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 25,6 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,0 | 0,0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 47,6 | 45,0 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0005 | 0,02 |
| 2026-02-07 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 1 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,1 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,8 | 0,4 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 26,9 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,1 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 49 | 46,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0005 | 0,02 |
| 2026-02-06 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 1,1 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,8 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 26 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 44,7 | 52,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0006 | 0,02 |
| 2026-02-05 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,9 | 0,9 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,8 | 27,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 41,2 | 57 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0007 | 0,02 |
| 2026-02-04 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,9 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 26,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,1 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 38,1 | 53,8 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0006 | 0,02 |
| 2026-02-03 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,9 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 26,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 37,6 | 62,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0008 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie