Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2025-06-07 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2 | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,2 | 25 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,2 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 62,8 | 51,4 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0035 | 0,0026 | 0,02 |
2025-06-06 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,9 | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 23,8 | 25,9 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 1,7 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 64,2 | 47,2 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0022 | 0,0023 | 0,02 |
2025-06-05 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,2 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2 | 0,3 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 24,8 | 24 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,8 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 72,9 | 54,6 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,004 | 0,0016 | 0,02 |
2025-06-04 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,3 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,3 | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 23,5 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 2 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 71,6 | 49,2 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0017 | 0,002 | 0,02 |
2025-06-03 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2,3 | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,2 | 24,7 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 2,3 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 75,6 | 50,3 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0014 | 0,0018 | 0,02 |
2025-06-02 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,6 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2 | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,6 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 24,9 | 25,1 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,4 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 66,9 | 59,3 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0014 | 0,0018 | 0,02 |
2025-06-01 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 2 | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0,1 | 8 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,5 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,5 | 25,5 | 40 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,4 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 69,9 | 51,5 | 100 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0011 | 0,0021 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie