| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,3 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 27,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,5 | 2,3 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 27,6 | 36,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0009 | 0,0007 | 0,02 |
| 2025-11-17 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,3 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,1 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,6 | 28,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 1,2 | 0,2 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 32,6 | 45,6 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0006 | 0,0018 | 0,02 |
| 2025-11-16 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,0 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,1 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 25,3 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,3 | 0,4 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 36,3 | 48,0 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0012 | 0,0019 | 0,02 |
| 2025-11-15 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,8 | 23,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 1 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 31,9 | 49,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0009 | 0,0021 | 0,02 |
| 2025-11-14 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,1 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,3 | 24,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,5 | 0,9 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 31,6 | 42 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0008 | 0,014 | 0,02 |
| 2025-11-13 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,9 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26 | 25,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,3 | 1,8 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 31 | 34,5 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0009 | 0,0014 | 0,02 |
| 2025-11-12 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 22,6 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,3 | 1,1 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 29 | 37,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0008 | 0,0016 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie