| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,1 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,8 | 29,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,6 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 55,8 | 73,6 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0009 | 0,02 |
| 2026-09-22 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,8 | 28,9 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,2 | 0,1 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 48,3 | 67,5 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0 | 0,0011 | 0,02 |
| 2026-09-21 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29 | 29 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 49,1 | 73,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0 | 0,0011 | 0,02 |
| 2026-09-20 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,7 | 29,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,2 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 53,1 | 69,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0 | 0,0013 | 0,02 |
| 2026-09-19 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,9 | 29,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 50,1 | 72,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0 | 0,0012 | 0,02 |
| 2026-09-18 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,5 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,1 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,8 | 29 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,5 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 49,6 | 74,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0 | 0,0011 | 0,02 |
| 2026-09-17 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,9 | 29,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,8 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 52,9 | 68,2 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0 | 0,0011 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 4/26/PŚ.Z z 15 stycznia 2026 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie