| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29,2 | 29 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 43,8 | 66,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0017 | 0,0023 | 0,02 |
| 2026-07-02 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,9 | 30 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 48,0 | 60,2 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0014 | 0,0025 | 0,02 |
| 2026-07-01 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,8 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,7 | 28,8 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 50,9 | 60,8 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0013 | 0,0023 | 0,02 |
| 2026-06-30 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,9 | 29,6 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 50,9 | 59,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0015 | 0,0021 | 0,02 |
| 2026-06-29 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 1 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,4 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,4 | 29,8 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 49,6 | 65,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0021 | 0,0023 | 0,02 |
| 2026-06-28 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,5 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,8 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,9 | 29,8 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 46,9 | 61,5 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0013 | 0,0024 | 0,02 |
| 2026-06-27 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,3 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,8 | 29,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 46 | 61,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0015 | 0,0017 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 4/26/PŚ.Z z 15 stycznia 2026 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie