| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,3 | 26,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,1 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 37,2 | 44,8 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0015 | 0,0019 | 0,02 |
| 2025-09-29 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,0 | 26,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,8 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 49,4 | 43,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0011 | 0,0027 | 0,02 |
| 2025-09-28 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 0,7 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,2 | 27,3 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,9 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 46,2 | 40,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0014 | 0,0024 | 0,02 |
| 2025-09-27 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 0,7 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,8 | 24,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 3,9 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 50,7 | 38,5 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0013 | 0,0022 | 0,02 |
| 2025-09-26 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 0,9 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29,7 | 20,8 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,5 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 55 | 38,7 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0012 | 0,0031 | 0,02 |
| 2025-09-25 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | W | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,2 | W | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | W | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | W | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,5 | W | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | W | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 52,8 | W | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0014 | W | 0,02 |
| 2025-09-24 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,2 | 0,7 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29,3 | 28,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 2,3 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 56,5 | 41,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0015 | 0,0029 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie