| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 1,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,7 | 22,7 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,8 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 46,3 | 53,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0025 | 0,0009 | 0,02 |
| 2025-09-15 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 31,4 | 25,7 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 2 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 52,8 | 58,5 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0025 | 0,0001 | 0,02 |
| 2025-09-14 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,3 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,1 | 24,7 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,9 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 52,9 | 58,6 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0025 | 0,0003 | 0,02 |
| 2025-09-13 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,3 | 0,7 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 30,3 | 25,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 1,2 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 58 | 52,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0027 | 0,0022 | 0,02 |
| 2025-09-12 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,1 | 26,7 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 2,4 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 55,8 | 48,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0028 | 0,0025 | 0,02 |
| 2025-09-11 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,9 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29,6 | 23,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 4,9 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 59,5 | 38,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0021 | 0,0024 | 0,02 |
| 2025-09-10 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,8 | 25,7 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 4 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 57,9 | 43,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0017 | 0,0022 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie