| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,9 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,4 | 20 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,6 | 1,7 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 51,1 | 49,7 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0012 | 0,0029 | 0,02 |
| 2025-09-22 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,7 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0,4 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,4 | 27,8 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 1 | 0,6 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 51,7 | 50,8 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0 | 0,0028 | 0,02 |
| 2025-09-21 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,2 | 0,9 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,3 | 28,3 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 0,3 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 51,7 | 52,2 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,002 | 0,0026 | 0,02 |
| 2025-09-20 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,5 | 1,1 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,5 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,7 | 29,7 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 59,6 | 58,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0019 | 0,0026 | 0,02 |
| 2025-09-19 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,4 | 0,8 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 30,4 | 24,6 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,1 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 56,8 | 56,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0019 | 0,0023 | 0,02 |
| 2025-09-18 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,9 | 1,1 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,4 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29,3 | 22,6 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,3 | 0,6 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 51,2 | 50,6 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0017 | 0,0022 | 0,02 |
| 2025-09-17 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,4 | 1,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,8 | 27,3 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 0,8 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 49,7 | 45 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0021 | 0,0023 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie