Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 10 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,1 | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 10 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,5 | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,1 | 26,1 | 50 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 60,5 | 64,5 | 200 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0005 | 0,0023 | 0,05 |
2024-12-30 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 10 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0 | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 10 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 24,3 | 50 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 72,9 | 68,6 | 200 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0009 | 0,0025 | 0,05 |
2024-12-29 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 10 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0 | 0,4 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 10 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,8 | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,8 | 25 | 50 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 75,1 | 67,9 | 200 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0009 | 0,0026 | 0,05 |
2024-12-28 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 10 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0 | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 10 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,7 | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 25,9 | 50 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 72,7 | 61,3 | 200 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0033 | 0,05 |
2024-12-27 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 10 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0 | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 10 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 26,2 | 50 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 72,9 | 68,2 | 200 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0034 | 0,05 |
2024-12-26 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 10 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0 | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 10 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 26 | 50 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 69,3 | 65,6 | 200 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0009 | 0,0036 | 0,05 |
2024-12-25 | ||||
Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 10 |
Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0 | 0,5 | 10 |
Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 10 |
Fluorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0,3 | 1 |
Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,8 | 26,1 | 50 |
Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 70,1 | 63,4 | 200 |
Rtęć | mg/m3u | 0,0009 | 0,0035 | 0,05 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie